2022年10月12日湖南長(cháng)沙預應力鋼絞線(xiàn)價(jià)格表
材料名稱(chēng) 抗拉強度 規格 品牌 價(jià)格
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津中興盛達5200
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 湘輝金屬 5150
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津天維 5180
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津寶豐源 5180
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 江西新華 5170
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津春鵬 5180
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津盛匯通 5160
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 澳森金屬 5170
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ15.2 天津宏冠宇 5160
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ12.7 天津中興盛達5300
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ12.7 湘輝金屬 5250
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ17.8 天津中興盛達5400
預應力鋼絞線(xiàn) 1860MPa Φ17.8 湘輝金屬 5350